```liquid
```

Size
Hoodie Size Chart
| Size | Dress Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 30–32 / 76–81 | 23–25 / 58–63 | 32–34 / 81–86 |
| S | 2–4 | 33–35 / 84–89 | 26–28 / 66–71 | 35–37 / 89–94 |
| M | 6–8 | 36–38 / 91–97 | 29–31 / 74–79 | 38–40 / 97–102 |
| L | 10–12 | 39–41 / 99–104 | 32–34 / 81–86 | 41–43 / 104–109 |
| XL | 14–16 | 42–44 / 107–112 | 35–37 / 89–94 | 44–46 / 112–117 |
Sweatpants Size Chart
| Size | Dress Size | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 24–26 / 61–66 | 34–36 / 86–91 |
| S | 2–4 | 27–29 / 69–74 | 37–39 / 94–99 |
| M | 6–8 | 30–32 / 76–81 | 40–42 / 102–107 |
| L | 10–12 | 33–35 / 84–89 | 43–45 / 109–114 |
| XL | 14–16 | 36–38 / 91–97 | 46–48 / 117–122 |
Inseam Chart
| Length | Inseam (in/cm) | Height Range (in/cm) |
|---|---|---|
| Tall | 35 / 89 | 5'10"–6'3" / 178–191 |
| Extra Tall | 37 / 94 | 6'3"–6'8" / 191–203 |